Check Wool Skirt
Size Charts
BURBERRY BY DANIEL LEE (W)
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bust | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Waist | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Hips | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | UK | US | IT |
68 | 54 | 76 | 00 | 30 | |
72 | 57 | 80 | 0 | 00 | 32 |
76 | 60 | 84 | 2 | 0 | 34 |
80 | 63 | 88 | 4 | 2 | 36 |
84 | 67 | 92 | 6 | 4 | 38 |
88 | 71 | 96 | 8 | 6 | 40 |
92 | 75 | 100 | 10 | 8 | 42 |
96 | 79 | 104 | 12 | 10 | 44 |
100 | 84 | 108 | 14 | 12 | 46 |
104 | 89 | 112 | 16 | 14 | 48 |
109 | 94 | 116 | 18 | 16 | 50 |
Note: This Burberry size guide is for women’s coats, jackets, shirts, skirts, trousers and dresses